Submersible (Clean Water) Pumps
Enquire About This Product
Sky Submersible Pump
| Model | Delivery | Power | Volts | Head | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF/205-14CD | 3/4″ | 1/4HP | 220v | 15ft | 12 GPM |
| SKF/205-14C | 1″ | 1/4HP | 220v | 15ft | 12 GPM |
| SKF/210-15C | 1-1/4″ | 1/2HP | 220v | 30ft | 30 GPM |
| SKF/211-16C | 2″ | 3/4HP | 220v | 20ft | 40 GPM |
| SKF/240-15C | 2″ | 1HP | 220v | 65ft | 70 GPM |
| SKF/240-15C | 2″ | 1HP | 220v | 75ft | 70 GPM |
| SKF/250-20C | 2″ | 2HP | 380v | 70ft | 105 GPM |
| SKF/260-25C | 2″ | 2HP | 220v | 70ft | 105 GPM |
| SKF/265-30C | 2″ | 3HP | 380v | 80ft | 150 GPM |
| SKF/270-35C | 2″ | 3HP | 220v | 80ft | 150 GPM |
| SKF/275-50C | 2″ | 5HP | 380v | 90ft | 190 GPM |
| SKF/310-75C | 3″ | 7.5HP | 380v | 90ft | 220 GPM |
| SKF/325-100C | 3″ | 10HP | 380v | 125ft | 260 GPM |
| Note: Above mentioned heads & flows are max. |
|---|
