Cascade Nozzles
| Name | Cascade Nozzle |
|---|
| Material | Brass (SS-304 on Demand) |
|---|
| Thread Size | 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" |
| Thread Size |
Spray Height |
Spray Dia |
Req. Flow |
Req. Head |
| 1/2″ | 2ft | 0.75ft | 39 LPM | 42 ft |
| 3ft | 1.0ft | 45 LPM | 52 ft |
| 4ft | 1.4ft | 52 LPM | 62 ft |
| 5ft | 1.75ft | 60 LPM | 72 ft |
| 3/4″ | 2ft | 0.75ft | 68 LPM | 30 ft |
| 3ft | 1.0ft | 75 LPM | 34 ft |
| 4ft | 1.4ft | 82 LPM | 43 ft |
| 5ft | 1.75ft | 90 LPM | 51 ft |
| 6ft | 2ft | 99 LPM | 61 ft |
| 8ft | 2.8ft | 114 LPM | 77 ft |
| 10ft | 3.5ft | 128 LPM | 83 ft |
| 1″ | 2ft | 0.75ft | 89 LPM | 22 ft |
| 3ft | 1.0ft | 100 LPM | 25 ft |
| 4ft | 1.4ft | 112 LPM | 28 ft |
| 5ft | 1.75ft | 120 LPM | 31 ft |
| 6ft | 2ft | 125 LPM | 40 ft |
| 8ft | 2.8ft | 141 LPM | 54 ft |
| 10ft | 3.5ft | 156 LPM | 65 ft |
| 1-1/2″ | 2ft | 0.75ft | 103 LPM | 8 ft |
| 3ft | 1.0ft | 121 LPM | 11 ft |
| 4ft | 1.4ft | 135 LPM | 13 ft |
| 5ft | 1.75ft | 146 LPM | 17 ft |
| 6ft | 2ft | 165 LPM | 20 ft |
| 8ft | 2.8ft | 180 LPM | 25 ft |
| 10ft | 3.5ft | 212 LPM | 30 ft |
| 15ft | 5.25ft | 261 LPM | 44 ft |
| 20ft | 7ft | 297 LPM | 57 ft |
| Note: Above mentioned spray heights, heads & flows are max. |
|---|
Enquire About This Product