Shooter Nozzle
| Name | Shooter Nozzle |
|---|---|
| Material | Brass (SS-304 on Demand) |
| Thread Size | 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3" Female Thread |
| Thread Size | Jet Height | Req. Flow | Req. Head |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 13ft | 25 LPM | 22 ft |
| 3/4″ | 16ft | 50 LPM | 27 ft |
| 1″ | 20ft | 67 LPM | 34 ft |
| 1-1/2″ | 23ft | 100 LPM | 50 ft |
| 2″ | 26ft | 133 LPM | 67 ft |
| 2-1/2″ | 33ft | 417 LPM | 84 ft |
| 3″ | 65ft | 667 LPM | 111 ft |
| Note: Above mentioned heads & flows are max. |
|---|
