Impact Raingun 2″
Performance Chart
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow |
|---|---|---|---|
| mm | BAR | m | LPM |
| 12 | 1.5 | 17.0 | 159 |
| 2.0 | 20.0 | 185 | |
| 3.0 | 24.0 | 225 | |
| 4.0 | 27.0 | 260 | |
| 14 | 2.0 | 22.0 | 230 |
| 3.0 | 26.0 | 280 | |
| 4.0 | 29.0 | 325 | |
| 5.0 | 31.0 | 365 | |
| 16 | 2.0 | 24.0 | 282 |
| 3.0 | 28.0 | 345 | |
| 4.0 | 31.0 | 400 | |
| 5.0 | 34.0 | 445 | |
| 18 | 2.0 | 25.0 | 345 |
| 3.0 | 30.0 | 435 | |
| 4.0 | 33.0 | 505 | |
| 5.0 | 37.0 | 560 | |
| 20 | 2.0 | 25.0 | 410 |
| 3.0 | 30.0 | 522 | |
| 4.0 | 34.0 | 605 | |
| 5.0 | 39.0 | 660 | |
| 22 | 2.0 | 30.5 | 595 |
| 3.0 | 35.0 | 682 | |
| 4.0 | 40.0 | 765 | |
| 5.0 | 42.5 | 840 |
